<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://ryblog.eu/fritzload/extern.php?action=feed&amp;tid=112&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Fritz!Load… / Captcha Statistik löschen?]]></title>
		<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?id=112</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in Captcha Statistik löschen?.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 Feb 2013 13:54:28 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Captcha Statistik löschen?]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=751#p751</link>
			<description><![CDATA[<p>Jetzt gibt es die bessere Lösung und alle angehakten Captchastatistiken für die einzelnen Dienste werden gelöscht.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rolex0815)]]></author>
			<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 13:54:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=751#p751</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Captcha Statistik löschen?]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=740#p740</link>
			<description><![CDATA[<p>Ist eingebaut.</p><p>Zu finden unter den Einstellungen im Bereich Captcha.</p><p>Eine Einschränkung:<br />Es ist eine Checkbox, es wird jedoch immer nur eine Statistik gelöscht.<br />Also nur jeweils einen Dienst anhaken, dessen Captchastatistik gelöscht werden soll, bis es eine bessere Lösung gibt. :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rolex0815)]]></author>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 16:51:28 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=740#p740</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Captcha Statistik löschen?]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=718#p718</link>
			<description><![CDATA[<p>OK, THX</p><p>Vielleicht baut ja mal jemand eine Reset-Möglichkeit ins GUI ein?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Fireball3)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 15:57:17 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=718#p718</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Captcha Statistik löschen?]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=714#p714</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Captcha-Statistiken sind im Verzeichnis FritzLoad/log zu finde.<br />Es handelt sich um die Dateien: captcha_{NAME_DES_CAPTCHADIENSTES}_log.(correct|failed|request)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (roadman17)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 14:47:26 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=714#p714</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Captcha Statistik löschen?]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=712#p712</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>wie kann man die Statistik zu den Captchas am unteren Bildschirmrand zurücksetzen?</p><p>Gruß<br />Fireball</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Fireball3)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:57:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=712#p712</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
