<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://ryblog.eu/fritzload/extern.php?action=feed&amp;tid=139&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Fritz!Load… / Neues Feature veröffentlichen]]></title>
		<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?id=139</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in Neues Feature veröffentlichen.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 May 2013 18:44:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=921#p921</link>
			<description><![CDATA[<p>Kritik ist doch immer gut :-) Nur so kann es besser werden <img src="http://ryblog.eu/fritzload/plugins/ezbbc/style/smilies/big_smile.png" alt="big_smile" /><br />Vielleicht ändere ich es irgendwann nochmal, momentan fehlt mir einfach die Zeit dazu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (vreden123)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:44:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=921#p921</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=910#p910</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>thecoder2012 schrieb:</cite><blockquote><div><p>Ich finde die negative Haltung nicht wirklich toll.</p></div></blockquote></div><p>Hast du das überlesen?<br />&quot;Bitte nicht falsch auffassen: Deinen Beitrag will ich dadurch nicht schlecht reden.&quot;</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (rolex0815)]]></author>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:30:16 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=910#p910</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=908#p908</link>
			<description><![CDATA[<p>Es ist ja keine negative Haltung. Eher konstruktive Kritik.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (TomTomNavigator)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 06:56:24 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=908#p908</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=904#p904</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><div><p>Du verwendest für deine Statistikfunktion recht viele Dateien. Wie lange dauert es, um eine komplette Statistik anzuzeigen?</p></div></blockquote></div><p>Spielt das eine grosse Rolle? Macht man in den Einstellungen noch eine Option rein an/aus und kann es jeder selbst entscheiden. Ich finde die negative Haltung nicht wirklich toll.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (thecoder2012)]]></author>
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:50:37 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=904#p904</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=901#p901</link>
			<description><![CDATA[<p>Eine Downloadstatistik ist sicherlich für eine Benutzer interessant und es schadet eigentlich nicht eine zu haben. Ich finde es schön, dass du FritzLoad erweitern willst.</p><p>Ich habe deine Änderungen bei mir zwar nicht eingespielt, aber ich habe den Code überflogen.<br />Hier nun meine Meinung dazu. Bitte nicht falsch auffassen: Deinen Beitrag will ich dadurch nicht schlecht reden.<br />Nun aber zu meinen Anmerkungen:<br />In der download.sh hast du deinen Code direkt in die Funktion download_completed geschrieben. Besser fände ich es für eine bessere Übersicht, wenn du eine eigene Statistik-Funktion erstellst und dort wenn möglich lokale Variablen verwendest.<br />Es ist außerdem nicht nötig die Statistikdateien jedes mal zu löschen. Du kannst auch einfach &gt; statt &gt;&gt; verwenden.<br />Du verwendest für deine Statistikfunktion recht viele Dateien. Wie lange dauert es, um eine komplette Statistik anzuzeigen?<br />Es gibt auch Leute die nicht genau 4 Instanzen verwenden.</p><p>Was für Funktionen hast du noch vorgesehen? Ist eine graphische Darstellung geplant?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (roadman17)]]></author>
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:33:57 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=901#p901</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=900#p900</link>
			<description><![CDATA[<p>Und ich habs mal bei mir eingespielt. <br />Hier mal ein Screenshot, wie das Ganze aussieht:<br /><span class="postimg"><img src="http://abload.de/img/2013-05-13_1323403huuv.png" alt="IMAGE" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (TomTomNavigator)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 11:26:41 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=900#p900</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=897#p897</link>
			<description><![CDATA[<p>Also ich habe alles mal zusammen gepackt.<br />Ich hoffe ich habe keine Dateien vergessen.<br />Die Statistikfunktion ist noch nicht ganz fertig. Einzelne Instancen, Grafikübersicht .... fehlen noch.</p><p>Vieleicht hat auch ein anderer Lust die Fehlenden Sachen noch zu ergänzen :-)</p><p>Die Dateien mussen einfach in den Fritzloadorder überschrieben werden.</p><p><a href="http://www.share-online.biz/dl/YHY7FOMMCOV9" rel="nofollow">http://www.share-online.biz/dl/YHY7FOMMCOV9</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (vreden123)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 May 2013 08:25:49 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=897#p897</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=895#p895</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi, </p><p>poste doch hier einfach mal was man ändern muss. Dann kann sich jeder das Ergebnis anschauen und ausprobieren. Wenns gefällt checkt es sicher ein Entwickler ein. Ich hatte auch mal ne Berechtigung fürs SVN aber die wurde mir wohl entzogen. Bin jetzt aber auch nicht der Programmier-Spezi :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (TomTomNavigator)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 10:17:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=895#p895</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Neues Feature veröffentlichen]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=894#p894</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>wenn man selber etwas für FL programmiert hat, wie oder wo kann man es am besten veröffentlichen?<br />Weil ich habe eine kleine Statistikanzeige für die Downloads gebastelt :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (vreden123)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 May 2013 07:30:09 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=894#p894</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
