<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://ryblog.eu/fritzload/extern.php?action=feed&amp;tid=180&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Fritz!Load… / Bandbreitenbegrenzung FL]]></title>
		<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?id=180</link>
		<description><![CDATA[Die aktuellsten Beiträge in Bandbreitenbegrenzung FL.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 14 Sep 2013 11:17:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Bandbreitenbegrenzung FL]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1127#p1127</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Soises schrieb:</cite><blockquote><div><p>Wenn du nun die <strong>1213k</strong> als Bandbreitenbegrenzungswert in FritzLoad einträgst...</p></div></blockquote></div><p>@all<br />Sind die 1213K nun richtig oder falsch?</p><div class="quotebox"><cite>Soises schrieb:</cite><blockquote><div><p>Was lädst du den herunter damit du auf 100gb pro tag kommst?</p></div></blockquote></div><p>@Soises<br />Frag mal die NSA.&#160; <img src="http://ryblog.eu/fritzload/plugins/ezbbc/style/smilies/cool.png" alt="cool" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bauigl)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 11:17:44 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1127#p1127</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Bandbreitenbegrenzung FL]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1125#p1125</link>
			<description><![CDATA[<p>Die Bandbreitenbegrenzung gilt pro Downloadprozess.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (roadman17)]]></author>
			<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 09:03:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1125#p1125</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Bandbreitenbegrenzung FL]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1123#p1123</link>
			<description><![CDATA[<p>Wobei die Bandbreitenbegrenzung unter Umständen nur je Downloadprozess gilt und nicht über alle DL-Prozesse gesamt (kann ich aus dem Stegreif nicht sagen).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (TSB)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 14:23:34 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1123#p1123</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Bandbreitenbegrenzung FL]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1122#p1122</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi Bauigl</p><p>ich hab da mal eine Rechnung gemacht.</p><p>100GB = 104857600kB / 24 / 3600 = 1213kB/s</p><p>Wenn du nun die <strong>1213k</strong> als Bandbreitenbegrenzungswert in FritzLoad einträgst solltest du nie über deine 100GB am Tag </p><p>kommen. Vorausgesetzt du lädst nur mit FritzLoad bei deinem Hoster herunter.</p><p>Ich hoffe meine Rechnung passt.</p><p>Soises</p><p>Edit: Meine Rechnung funtioniert nur wen das Downloadvolumen für 24 Stunden gerechnet wird. Ich denke du meinst 100gb pro 24 Stunden und nicht pro Tag. Wen ich noch eine Frage am Schluss stellen darf. Was lädst du den herunter damit du auf 100gb pro tag kommst?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Soises)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 13:38:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1122#p1122</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Antw.: Bandbreitenbegrenzung FL]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1121#p1121</link>
			<description><![CDATA[<p>Einen Downloadzähler, der das Datenvolumen festhält, ist meines Wissens nicht vorhanden. Ob ein solcher Zähler bei Fritz!Load sinnig ist, wäre noch ein anderes Thema - da müsste Fritz!Load eher auf Daten des Routers, bzw. der Fritzbox selbst zurückgreifen um das Gesamtdatenvolumen zu erfassen und daraus Aktionen abzuleiten (Bandbreitenbegrenzung oder Deaktivierung weiterer Downloads).</p><p>EDIT: Der Fritzbox Onlinezähler wäre ein Ansatz, wobei man dabei vermutlich prüfen müsste ob es bei den ganzen Firmwareständen Unterschiede in der Anordnung der Informationstabelle gibt. Dort könnten folgende Werte verwertet werden: Heute, Aktuelle Woche, Aktueller Monat</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (TSB)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 13:14:04 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1121#p1121</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bandbreitenbegrenzung FL]]></title>
			<link>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1120#p1120</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>ich habe bei meinem Filehoster eine Downloadbegrenzung von 100GB/Tag. Da ich mit meiner 50000 er Leitung schon manchmal über diesem Wert gekommen bin, möchte ich von euch etwas fragen.<br /><strong>Auf welchen Wert muss ich den Bandbreitenbegrenzungswert (FL0.42/2476) einstellen, damit ich nicht über die 100GB/Tag Begrenzung komme?</strong></p><p>Gruß Bauigl</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (Bauigl)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 11:47:45 +0000</pubDate>
			<guid>http://ryblog.eu/fritzload/viewtopic.php?pid=1120#p1120</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
